- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D002256 | FedEx | 06-06-2022 00:00:00 | O06938 Kimberly Fort Cova | Set de Smartphones Nokia G10 64 GB Azul con 2 pzas Desbloqueados | 4 |
| D002257 | USPS | 05-06-2022 00:00:00 | O06938 Kimberly Fort Cova | Smartphone Motorola Moto E7 Plus 64 GB Naranja Telcel | 2 |
| D002258 | El cliente recogió la mercancía | 03-06-2022 00:00:00 | O06938 Kimberly Fort Cova | Provera 5 mg con 24 Tabletas | 1 |
| D002259 | USPS | 05-06-2022 00:00:00 | O06938 Kimberly Fort Cova | Sr. Cara de Papa y el Niño Star Wars The Mandalorian con 14 pzas | 4 |
| D002260 | MexPost | 05-06-2022 00:00:00 | O06938 Kimberly Fort Cova | Papas Corte Delgado Mc Cain 2 Kg | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |