- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D021645 | USPS | 08-06-2022 00:00:00 | O06970 Fidelio Legaria Sandoval | Alcaparras Serpis 2 pzas de 220 g | 1 |
| D021646 | El cliente recogió la mercancía | 05-06-2022 00:00:00 | O06970 Fidelio Legaria Sandoval | Vodka Absolut Mango 750 ml | 2 |
| D021647 | MexPost | 06-06-2022 00:00:00 | O06970 Fidelio Legaria Sandoval | Vino Blanco Trapiche Torrontés 750 ml | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11492 | Alcaparras Serpis 2 pzas de 220 g | 1 | |
| P15503 | Vodka Absolut Mango 750 ml | 2 | |
| P15591 | Vino Blanco Trapiche Torrontés 750 ml | 3 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |