- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D012415 | El cliente recogió la mercancía | 30-06-2022 00:00:00 | O07236 Esmirna Salauz Viurquiz | Memoria Micro SD SanDisk C10 de 64 GB 2 pzas | 4 |
| D012416 | DHL | 05-07-2022 00:00:00 | O07236 Esmirna Salauz Viurquiz | Harina de Trigo Selecta Tortilla 44 kg | 1 |
| D012417 | DHL | 30-06-2022 00:00:00 | O07236 Esmirna Salauz Viurquiz | Frazada Anne Klein Lila | 5 |
| D012418 | DHL | 06-07-2022 00:00:00 | O07236 Esmirna Salauz Viurquiz | Néctar Jumex Mini Sabores Surtidos 50 piezas de 125 ml c/u | 5 |
| D012419 | El cliente recogió la mercancía | 30-06-2022 00:00:00 | O07236 Esmirna Salauz Viurquiz | Yoghurt Bebible Lala Fresa 12 piezas de 220 g c/u | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |