- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D006537 | MexPost | 06-08-2022 00:00:00 | O07528 Lissette Alma Segobia | Lámpara de Escritorio Dyson Lightcycle | 2 |
| D006538 | DHL | 02-08-2022 00:00:00 | O07528 Lissette Alma Segobia | Central de Vapor T-fal Fashion Steam | 5 |
| D006539 | FedEx | 09-08-2022 00:00:00 | O07528 Lissette Alma Segobia | Antiflu-Des 24 Cápsulas | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11668 | Lámpara de Escritorio Dyson Lightcycle | 2 | |
| P11756 | Central de Vapor T-fal Fashion Steam | 5 | |
| P12377 | Antiflu-Des 24 Cápsulas | 2 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |