- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D018073 | USPS | 08-08-2022 00:00:00 | O07598 Lidio Astudillo Nery | Refrigerador Samsung Top Mount 15.5 Pies Cúbicos | 2 |
| D018074 | El cliente recogió la mercancía | 08-08-2022 00:00:00 | O07598 Lidio Astudillo Nery | Cucharas Soperas Tramontina Acero Inoxidable 12 pzas | 5 |
| D018075 | FedEx | 10-08-2022 00:00:00 | O07598 Lidio Astudillo Nery | New York ViBa carne de res 340 g | 1 |
| D018076 | FedEx | 08-08-2022 00:00:00 | O07598 Lidio Astudillo Nery | Banco de Ejercicio Weider Legacy Standard | 3 |
| D018077 | MexPost | 10-08-2022 00:00:00 | O07598 Lidio Astudillo Nery | Llanta Michelin Primacy 3 225/55 R18 98V | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |