- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D006958 | El cliente recogió la mercancía | 12-08-2022 00:00:00 | O07631 Orfilda Teros Betancurt | Silla Plegable Infantil American Kids Rainbow Ombre | 5 |
| D006959 | MexPost | 15-08-2022 00:00:00 | O07631 Orfilda Teros Betancurt | Sillón Reclinable La Z Boy Lancer Balancín | 5 |
| D006960 | DHL | 14-08-2022 00:00:00 | O07631 Orfilda Teros Betancurt | Toalla para Servicio WypAll 150 pzas | 3 |
| D006961 | USPS | 15-08-2022 00:00:00 | O07631 Orfilda Teros Betancurt | Papel Higiénico Facial Quality Big Con Aroma 48 rollos | 2 |
| D006962 | USPS | 14-08-2022 00:00:00 | O07631 Orfilda Teros Betancurt | Huevo Blanco Fresco de Granja Bachoco 180 piezas | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |