- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D005152 | USPS | 18-09-2022 00:00:00 | O07896 Jesus Gaitan Pachuca | Vodka Smirnoff 1 l | 5 |
| D005150 | USPS | 11-09-2022 00:00:00 | O07896 Jesus Gaitan Pachuca | Champiñón en Trozos Monte Blanco 2.835 kg | 5 |
| D005151 | FedEx | 11-09-2022 00:00:00 | O07896 Jesus Gaitan Pachuca | Rompope Coronado Vainilla 4 l | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P15499 | Vodka Smirnoff 1 l | 5 | |
| P11511 | Champiñón en Trozos Monte Blanco 2.835 kg | 5 | |
| P11563 | Rompope Coronado Vainilla 4 l | 3 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |