- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D004752 | FedEx | 21-09-2022 00:00:00 | O07946 Marili Montejano Lillo | Bebida Jumex con Toronja 1 L | 5 |
| D004753 | FedEx | 21-09-2022 00:00:00 | O07946 Marili Montejano Lillo | Allegra 120 mg 10 Tabletas | 4 |
| D004754 | MexPost | 17-09-2022 00:00:00 | O07946 Marili Montejano Lillo | Pechugas de Pollo Tyson 1.81 kg | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11133 | Bebida Jumex con Toronja 1 L | 5 | |
| P12340 | Allegra 120 mg 10 Tabletas | 4 | |
| P14714 | Pechugas de Pollo Tyson 1.81 kg | 3 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |