- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D017782 | DHL | 21-09-2022 00:00:00 | O07976 Ernesta Mariaud Chung | Azafrán Puro La Pasiega 2 g | 1 |
| D017783 | MexPost | 24-09-2022 00:00:00 | O07976 Ernesta Mariaud Chung | Caramelos Butter Toffees Doypack 600 g | 1 |
| D017784 | USPS | 21-09-2022 00:00:00 | O07976 Ernesta Mariaud Chung | Orejitas Gabi 650 g | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P10833 | Azafrán Puro La Pasiega 2 g | 1 | |
| P11219 | Caramelos Butter Toffees Doypack 600 g | 1 | |
| P11617 | Orejitas Gabi 650 g | 2 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |