- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D022643 | El cliente recogió la mercancía | 28-09-2022 00:00:00 | O08033 Alejandr Valenzo Barquin | Jabón Líquido para Manos Dial 3.78 L | 2 |
| D022644 | MexPost | 29-09-2022 00:00:00 | O08033 Alejandr Valenzo Barquin | Pasta Barilla Spaghetti No.5 500 g | 3 |
| D022645 | USPS | 02-10-2022 00:00:00 | O08033 Alejandr Valenzo Barquin | Aire Acondicionado Honeywell 12 000 BTU's Solo Frío | 2 |
| D022646 | DHL | 04-10-2022 00:00:00 | O08033 Alejandr Valenzo Barquin | Sobre para Nómina Fortec Manila 500 pzas | 1 |
| D022647 | El cliente recogió la mercancía | 28-09-2022 00:00:00 | O08033 Alejandr Valenzo Barquin | Set Lego Super Heroes Spider-Man vs Ataque del Dron de Mysterio Mod. 76184 | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |