- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D019559 | MexPost | 14-10-2022 00:00:00 | O08167 Neira Marcelino Osornio | Goma de Mascar Trident Extra Strong 18's 12 pzas | 4 |
| D019560 | USPS | 16-10-2022 00:00:00 | O08167 Neira Marcelino Osornio | Flumil Solución 25 ml | 2 |
| D019561 | FedEx | 18-10-2022 00:00:00 | O08167 Neira Marcelino Osornio | Olla Alta Tramontina 15.4 l | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11257 | Goma de Mascar Trident Extra Strong 18's 12 pzas | 4 | |
| P12339 | Flumil Solución 25 ml | 2 | |
| P13188 | Olla Alta Tramontina 15.4 l | 4 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |