- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D004716 | DHL | 29-11-2022 00:00:00 | O08627 Briceida Pico Muela | Bebida Hidratante Suerox Sabor Mora Azul 6 pzas de 630 ml c/u | 3 |
| D004717 | MexPost | 26-11-2022 00:00:00 | O08627 Briceida Pico Muela | Dulce Enchilado Skwinkles Rellenos 24 piezas | 4 |
| D004718 | FedEx | 29-11-2022 00:00:00 | O08627 Briceida Pico Muela | Focos LED Osram Luz Fría 14 W 6 pzas | 5 |
| D004719 | FedEx | 26-11-2022 00:00:00 | O08627 Briceida Pico Muela | Bermuda con Resorte Confort Ben Sherman Talla G Café | 5 |
| D004720 | El cliente recogió la mercancía | 26-11-2022 00:00:00 | O08627 Briceida Pico Muela | Whisky Glenfiddich 12 Años 750 ml | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |