- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D000203 | FedEx | 18-02-2023 00:00:00 | O09387 Wiliulfo Macedo Mercado | Donas Bimbo 12 pzas | 1 |
| D000204 | MexPost | 15-02-2023 00:00:00 | O09387 Wiliulfo Macedo Mercado | Solución CS Pisa 0.9% Inyectable con 250 ml | 2 |
| D000205 | FedEx | 17-02-2023 00:00:00 | O09387 Wiliulfo Macedo Mercado | Refresco Squirt 9 pzas de 2 l | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11626 | Donas Bimbo 12 pzas | 1 | |
| P12517 | Solución CS Pisa 0.9% Inyectable con 250 ml | 2 | |
| P13013 | Refresco Squirt 9 pzas de 2 l | 3 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |