- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D002405 | USPS | 19-02-2023 00:00:00 | O09400 Wilma Clavijo Guedea | Smartphone ZTE Blade V30 Vita Gris Telcel | 3 |
| D002406 | DHL | 16-02-2023 00:00:00 | O09400 Wilma Clavijo Guedea | Disco Duro Externo Western Digital 1 TB | 2 |
| D002407 | El cliente recogió la mercancía | 14-02-2023 00:00:00 | O09400 Wilma Clavijo Guedea | Alliviax 550 mg 20 Tabletas | 1 |
| D002408 | MexPost | 16-02-2023 00:00:00 | O09400 Wilma Clavijo Guedea | Refresco Squirt Sabor Toronja 6 pzas de 3 l c/u | 5 |
| D002409 | El cliente recogió la mercancía | 14-02-2023 00:00:00 | O09400 Wilma Clavijo Guedea | Pijama para Dama Anne Klein Talla CH Lila | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |