- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D020447 | MexPost | 15-03-2023 00:00:00 | O09658 Dianey Espriella Naranjos | Aderezo de Mayonesa Bachi 18 kg | 4 |
| D020448 | USPS | 09-03-2023 00:00:00 | O09658 Dianey Espriella Naranjos | Amasadora Alpha Ecopan | 2 |
| D020449 | FedEx | 16-03-2023 00:00:00 | O09658 Dianey Espriella Naranjos | Estufa de Piso Mabe 30 Pulgadas DEM7673CFIX2 | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P10863 | Aderezo de Mayonesa Bachi 18 kg | 4 | |
| P11773 | Amasadora Alpha Ecopan | 2 | |
| P11781 | Estufa de Piso Mabe 30 Pulgadas DEM7673CFIX2 | 4 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |