- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D013060 | Correios | 05-07-2022 00:00:00 | O07182 Vinícius Cavalcanti Sousa | Coxinha Da Asa Resfriada Aprox. 1kg | 1 |
| D013061 | USPS | 08-07-2022 00:00:00 | O07182 Vinícius Cavalcanti Sousa | Ar Condicionado Dual Inverter ThinQ LG 9000 Btus Frio 220V | 5 |
| D013062 | Correios | 10-07-2022 00:00:00 | O07182 Vinícius Cavalcanti Sousa | Peito de Frango Defumado Fatiado Ceratti Cartela 100g | 3 |
| D013063 | USPS | 10-07-2022 00:00:00 | O07182 Vinícius Cavalcanti Sousa | Leite Condensado Itambé Lata 1,05kg | 3 |
| D013064 | Correios | 08-07-2022 00:00:00 | O07182 Vinícius Cavalcanti Sousa | Camiseta Feminina Degradê Beach Tennis GG Azul e Rosa Rainha | 2 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |