- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D013296 | USPS | 07-08-2020 00:00:00 | O00181 Doroteo Caldino Mijangos | Pastel de Chocolate Toblerone 2 piezas de 400 gr c/u | 3 |
| D013297 | USPS | 06-08-2020 00:00:00 | O00181 Doroteo Caldino Mijangos | Microondas Teka 1.4 Pies Cúbicos con Grill | 3 |
| D013298 | FedEx | 04-08-2020 00:00:00 | O00181 Doroteo Caldino Mijangos | Pantalla Samsung Q60 Series 55 Pulgadas QLED Smart TV | 5 |
| D013299 | FedEx | 31-07-2020 00:00:00 | O00181 Doroteo Caldino Mijangos | Pechuga Empanizada Picante Pilgrim's 1.75 Kg | 3 |
| D013300 | DHL | 07-08-2020 00:00:00 | O00181 Doroteo Caldino Mijangos | Playera Estampada para Caballero Modern Amusement Talla CH Naranja | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |