- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D014049 | USPS | 06-08-2020 00:00:00 | O00210 Giselle Caselin Mogollon | Smartphone Motorola G9 Play 64 GB Azul Telcel | 1 |
| D014050 | El cliente recogió la mercancía | 02-08-2020 00:00:00 | O00210 Giselle Caselin Mogollon | Mezcla de Pimientas Pontino 4 Pimientas 300 g | 3 |
| D014051 | DHL | 03-08-2020 00:00:00 | O00210 Giselle Caselin Mogollon | Chocolate Kit Kat Nestlé 9 pzas de 41.5 g | 2 |
| D014052 | MexPost | 07-08-2020 00:00:00 | O00210 Giselle Caselin Mogollon | Mesa de Futbolito MD Sports | 2 |
| D014053 | DHL | 04-08-2020 00:00:00 | O00210 Giselle Caselin Mogollon | Llanta Michelin Primacy MXM4 225/40 R19 93V | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |