- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D003256 | El cliente recogió la mercancía | 22-08-2020 00:00:00 | O00382 Lucina Adame Garnica | Marías Gamesa con 18 pzas de 170 g c/u | 1 |
| D003257 | El cliente recogió la mercancía | 22-08-2020 00:00:00 | O00382 Lucina Adame Garnica | Horno de Microondas GE 1.4 Pies Cúbicos Espejo | 5 |
| D003258 | El cliente recogió la mercancía | 22-08-2020 00:00:00 | O00382 Lucina Adame Garnica | Zyrtec 5 mg / 5 ml Solución Infantil con 50 ml | 2 |
| D003259 | MexPost | 26-08-2020 00:00:00 | O00382 Lucina Adame Garnica | Cámara de Seguridad Inteligente Netatmo Bticino para Interior NSC01-US | 2 |
| D003260 | DHL | 27-08-2020 00:00:00 | O00382 Lucina Adame Garnica | Champagne Möet & Chandon Brut 750 ml | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |