- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D004370 | MexPost | 04-10-2020 00:00:00 | O00769 Osiel Aguillares Uvalle | Bicicleta de Montaña Huffy Rockcreek Rodada 26 | 5 |
| D004371 | FedEx | 04-10-2020 00:00:00 | O00769 Osiel Aguillares Uvalle | QG5 60 Tabletas | 1 |
| D004372 | DHL | 29-09-2020 00:00:00 | O00769 Osiel Aguillares Uvalle | Alitas Buffalo Pilgrim's 1.4 Kg | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P10705 | Bicicleta de Montaña Huffy Rockcreek Rodada 26 | 5 | |
| P12406 | QG5 60 Tabletas | 1 | |
| P13378 | Alitas Buffalo Pilgrim's 1.4 Kg | 1 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |