- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D013832 | USPS | 29-11-2020 00:00:00 | O01368 Uriel Caravantes Abelino | Salsa Picante Castillo Amor 2 pzas de 1 L c/u | 2 |
| D013833 | FedEx | 29-11-2020 00:00:00 | O01368 Uriel Caravantes Abelino | Chocolates Snickers Minis 63 pzas de 9 g c/u | 4 |
| D013834 | El cliente recogió la mercancía | 27-11-2020 00:00:00 | O01368 Uriel Caravantes Abelino | Harina de Trigo Selecta Pan Artesanal 44 kg | 4 |
| D013835 | USPS | 28-11-2020 00:00:00 | O01368 Uriel Caravantes Abelino | Dispensador de Agua Water Fresh | 5 |
| D013836 | MexPost | 28-11-2020 00:00:00 | O01368 Uriel Caravantes Abelino | Leche Deslactosada Bové Deslactosada 4 pzas de 960 ml c/u | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |