- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D000383 | USPS | 09-12-2020 00:00:00 | O01443 Constancia Vilches Salado | Impresora Multifuncional HP Todo en Uno Deskjet Ink Advantage 2375 | 4 |
| D000384 | DHL | 05-12-2020 00:00:00 | O01443 Constancia Vilches Salado | Flautas de Res El Cazo 1.2 Kg | 4 |
| D000385 | MexPost | 04-12-2020 00:00:00 | O01443 Constancia Vilches Salado | Vino Tinto Concha y Toro Reservado Merlot 750 ml | 1 |
| D000386 | USPS | 07-12-2020 00:00:00 | O01443 Constancia Vilches Salado | Bajo Eléctrico Smithfire JBS-404 Pack | 2 |
| D000387 | FedEx | 06-12-2020 00:00:00 | O01443 Constancia Vilches Salado | Vino Blanco Casillero del Diablo Reserva 750 ml | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |