- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D014174 | USPS | 15-12-2020 00:00:00 | O01525 Mayreli Bolon Echevarria | Arroz SOS Grano Grueso 3 pzas de 1 Kg c/u | 4 |
| D014175 | DHL | 15-12-2020 00:00:00 | O01525 Mayreli Bolon Echevarria | Talco Desodorante Olorex con Triclosán 3 pzas de 330 g | 5 |
| D014176 | DHL | 13-12-2020 00:00:00 | O01525 Mayreli Bolon Echevarria | Almohada Infantil American Kids Tiburón | 5 |
| D014177 | USPS | 19-12-2020 00:00:00 | O01525 Mayreli Bolon Echevarria | Surtido de Galletas Gamesa con 14 pzas | 3 |
| D014178 | FedEx | 14-12-2020 00:00:00 | O01525 Mayreli Bolon Echevarria | Motocicleta Italika TC250 2022 | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |