- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D011413 | El cliente recogió la mercancía | 04-01-2021 00:00:00 | O01757 Silvia Arelio Elvia | Crema Facial Pond's Crema S 2 pzas de 400 g c/u | 1 |
| D011414 | El cliente recogió la mercancía | 04-01-2021 00:00:00 | O01757 Silvia Arelio Elvia | Paquete para Fiesta Hunt's 3 pzas | 4 |
| D011415 | USPS | 09-01-2021 00:00:00 | O01757 Silvia Arelio Elvia | Mini Paleta Payaso Ricolino con 15 pzas de 25 g c/u | 3 |
| D011416 | DHL | 11-01-2021 00:00:00 | O01757 Silvia Arelio Elvia | Barra de Sonido LG Eclair QP5 con 3.1.2 canales + Subwoofer | 4 |
| D011417 | DHL | 09-01-2021 00:00:00 | O01757 Silvia Arelio Elvia | Rompecabezas Funbox Ruz Cities of The World San Francisco 1000 pzas | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |