- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D007470 | El cliente recogió la mercancía | 15-03-2021 00:00:00 | O02436 Irma Santoyo Zumarraga | Fresa Driscoll's 907 gr | 5 |
| D007471 | MexPost | 16-03-2021 00:00:00 | O02436 Irma Santoyo Zumarraga | Trampolín Bounce Pro de 14 Pies | 2 |
| D007472 | FedEx | 18-03-2021 00:00:00 | O02436 Irma Santoyo Zumarraga | Huevo Blanco OJAI 60 pzas | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P12995 | Fresa Driscoll's 907 gr | 5 | |
| P13614 | Trampolín Bounce Pro de 14 Pies | 2 | |
| P14909 | Huevo Blanco OJAI 60 pzas | 3 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |