- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D006281 | FedEx | 17-05-2021 00:00:00 | O03046 Vera Laurean Mendes | Bocina Inalámbrica Sony Portátil XE200 Negro | 3 |
| D006282 | El cliente recogió la mercancía | 14-05-2021 00:00:00 | O03046 Vera Laurean Mendes | Set de Banquete de Lujo Play-Doh Kitchen Creations Deluxe | 3 |
| D006283 | El cliente recogió la mercancía | 14-05-2021 00:00:00 | O03046 Vera Laurean Mendes | Oso de Peluche Hugfun con Lentejuelas Morado | 2 |
| D006284 | El cliente recogió la mercancía | 14-05-2021 00:00:00 | O03046 Vera Laurean Mendes | Llanta Uniroyal Tiger Paw AWP II P 205/70 R14 93T | 2 |
| D006285 | DHL | 18-05-2021 00:00:00 | O03046 Vera Laurean Mendes | Llanta Michelin Primacy SUV+ 225/55 R18 | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |