- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D015451 | El cliente recogió la mercancía | 07-06-2021 00:00:00 | O03301 Gricel Cantera Salorio | Audífonos Inalámbricos Energy Sistem Urban 4 In Ear TWS Amarillo | 1 |
| D015452 | El cliente recogió la mercancía | 07-06-2021 00:00:00 | O03301 Gricel Cantera Salorio | Smartphone Motorola G9 Plus 128 GB Azul AT&T | 5 |
| D015453 | USPS | 08-06-2021 00:00:00 | O03301 Gricel Cantera Salorio | Pantalla Hisense 55 Pulgadas UHD 4K Vidaa TV A7GV | 2 |
| D015454 | USPS | 12-06-2021 00:00:00 | O03301 Gricel Cantera Salorio | Atorvastatina Medimart 10 mg 30 tabletas | 2 |
| D015455 | FedEx | 13-06-2021 00:00:00 | O03301 Gricel Cantera Salorio | Llanta Michelin Primacy SUV+ 285/60 R18 | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |