- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D004418 | DHL | 08-07-2021 00:00:00 | O03609 Elide Boldo Pilon | Enjuague Bucal Listerine Cuidado Total 2 pzas de 1 L | 3 |
| D004419 | El cliente recogió la mercancía | 08-07-2021 00:00:00 | O03609 Elide Boldo Pilon | Smartphone Hisense V60 128 GB Azul Desbloqueado | 2 |
| D004420 | FedEx | 14-07-2021 00:00:00 | O03609 Elide Boldo Pilon | Mini Donitas Espolvoreadas Tastykake 284 gr | 4 |
| D004421 | El cliente recogió la mercancía | 08-07-2021 00:00:00 | O03609 Elide Boldo Pilon | Allegra 120 mg 10 Tabletas | 4 |
| D004422 | FedEx | 08-07-2021 00:00:00 | O03609 Elide Boldo Pilon | Llanta Michelin Pilot Sport Cup 2 295/30 Z R20 XL (101Y) | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |