- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D005866 | FedEx | 14-07-2021 00:00:00 | O03665 Amelia Zeno Aguileta | Arroz Morelos Verde Valle 2.5 kg | 5 |
| D005867 | FedEx | 14-07-2021 00:00:00 | O03665 Amelia Zeno Aguileta | Agua Natural Bonafont 40 pzas de 330 ml | 5 |
| D005868 | El cliente recogió la mercancía | 13-07-2021 00:00:00 | O03665 Amelia Zeno Aguileta | Tomate Campari Sunset 908 g | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P10945 | Arroz Morelos Verde Valle 2.5 kg | 5 | |
| P11078 | Agua Natural Bonafont 40 pzas de 330 ml | 5 | |
| P13010 | Tomate Campari Sunset 908 g | 5 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |