- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D018856 | DHL | 25-07-2021 00:00:00 | O03770 Xitlali Casavantes Sandoval | Antidiarreico Lomotil 16 Tabletas | 5 |
| D018857 | USPS | 24-07-2021 00:00:00 | O03770 Xitlali Casavantes Sandoval | Almohada Infantil American Kids Tiburón | 5 |
| D018858 | DHL | 30-07-2021 00:00:00 | O03770 Xitlali Casavantes Sandoval | Brandy Torres 5 1.5 ml | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P12433 | Antidiarreico Lomotil 16 Tabletas | 5 | |
| P12827 | Almohada Infantil American Kids Tiburón | 5 | |
| P15432 | Brandy Torres 5 1.5 ml | 2 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |