- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D000600 | MexPost | 01-08-2021 00:00:00 | O03820 Veronica Anderson Tapiz | Bebida Saborizada Pau Pau Surtido 24 Piezas de 250 ml c/u | 5 |
| D000601 | El cliente recogió la mercancía | 29-07-2021 00:00:00 | O03820 Veronica Anderson Tapiz | Hidrolimpiadora Portátil Worx Hydroshot 450 PSI | 1 |
| D000602 | El cliente recogió la mercancía | 29-07-2021 00:00:00 | O03820 Veronica Anderson Tapiz | Detergente Líquido Arm & Hammer Oxiclean 6.85 L | 3 |
| D000603 | FedEx | 05-08-2021 00:00:00 | O03820 Veronica Anderson Tapiz | Leche Bové Entera 4 pzas de 960 ml c/u | 2 |
| D000604 | MexPost | 05-08-2021 00:00:00 | O03820 Veronica Anderson Tapiz | Tenis Deportivo para Caballero U.S Polo Assn Rojo Talla 25 | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |