- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D017035 | DHL | 08-08-2021 00:00:00 | O03860 Leodegaria Filemon Orbe | Sazonador para Paella Carmencita con Azafrán 60 g | 4 |
| D017036 | El cliente recogió la mercancía | 02-08-2021 00:00:00 | O03860 Leodegaria Filemon Orbe | Máquina para Palomitas Nostalgia Caldera Roja 10 tzas | 4 |
| D017037 | FedEx | 07-08-2021 00:00:00 | O03860 Leodegaria Filemon Orbe | Ensure Advance Abbott Sabor Fresa 16 pzas de 237 ml | 1 |
| D017038 | FedEx | 04-08-2021 00:00:00 | O03860 Leodegaria Filemon Orbe | Consola Nintendo Switch Neon 1.1 + Super Smash Bros Ultimate | 4 |
| D017039 | FedEx | 02-08-2021 00:00:00 | O03860 Leodegaria Filemon Orbe | Quitamanchas en Gel Vanish Crystal White 9 l | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |