- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D006761 | El cliente recogió la mercancía | 30-08-2021 00:00:00 | O04132 Roberto Astivia Caceres | iPhone 11 Apple 64 GB Blanco Telcel | 5 |
| D006762 | FedEx | 04-09-2021 00:00:00 | O04132 Roberto Astivia Caceres | Caramelo Esponjado Chocofresky's 1 Kg | 5 |
| D006763 | MexPost | 01-09-2021 00:00:00 | O04132 Roberto Astivia Caceres | Metformina 850 mg con 30 Tabletas | 1 |
| D006764 | USPS | 01-09-2021 00:00:00 | O04132 Roberto Astivia Caceres | Funda para Auto Tapa-Car Full Cover Sedan Mediana | 5 |
| D006765 | DHL | 31-08-2021 00:00:00 | O04132 Roberto Astivia Caceres | Ejotes Fine French Beans 2.27 Kg | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |