- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D020663 | FedEx | 08-11-2021 00:00:00 | O04807 Virgilio Hernadez Clavijo | Smartphone Samsung Galaxy A12 2021 64 GB Negro AT&T | 2 |
| D020664 | MexPost | 05-11-2021 00:00:00 | O04807 Virgilio Hernadez Clavijo | Suero Rehidratante Electrolit Coco 6 piezas de 625 ml c/u | 5 |
| D020665 | FedEx | 06-11-2021 00:00:00 | O04807 Virgilio Hernadez Clavijo | Alimento Humedo para Perro Pedigree Adulto 12 pzas de 150 g | 4 |
| D020666 | DHL | 08-11-2021 00:00:00 | O04807 Virgilio Hernadez Clavijo | Limpiador Multiusos Flash Lavanda Intensa 8 pzas de 1.25 l | 2 |
| D020667 | USPS | 08-11-2021 00:00:00 | O04807 Virgilio Hernadez Clavijo | Pechuga de Pavo Corona 1 Kg | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |