- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D004732 | MexPost | 30-11-2021 00:00:00 | O05073 Ranferi Clemente Quijas | Pan para Hamburguesa 24 pzas | 3 |
| D004733 | El cliente recogió la mercancía | 29-11-2021 00:00:00 | O05073 Ranferi Clemente Quijas | Lexapro 10 mg con 28 Tabletas | 2 |
| D004734 | El cliente recogió la mercancía | 29-11-2021 00:00:00 | O05073 Ranferi Clemente Quijas | Juego de Sartenes Tramontina Gris con 3 pzas | 2 |
| D004735 | DHL | 29-11-2021 00:00:00 | O05073 Ranferi Clemente Quijas | Llanta BFGoodrich Commercial T/A All-Season 2 LT 235/85 R16 E 120/116R | 3 |
| D004736 | USPS | 06-12-2021 00:00:00 | O05073 Ranferi Clemente Quijas | Huevo Rojo Fresco de Granja Bachoco 36 piezas | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |