- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D022663 | El cliente recogió la mercancía | 17-01-2022 00:00:00 | O05575 Reyneria Arizmendiz Estañol | Smartphone Motorola G200 5G 128 GB Morado AT&T | 1 |
| D022664 | DHL | 24-01-2022 00:00:00 | O05575 Reyneria Arizmendiz Estañol | Chocolate Hershey's Cookies 'N' Creme 18 pzas de 20 g c/u | 1 |
| D022665 | MexPost | 21-01-2022 00:00:00 | O05575 Reyneria Arizmendiz Estañol | Laptop Asus Core i5 10a Gen/8 GB RAM/1 TB + 256 GB SSD | 3 |
| D022666 | USPS | 19-01-2022 00:00:00 | O05575 Reyneria Arizmendiz Estañol | Vino Blanco Diamante Rioja 750 ml | 5 |
| D022667 | MexPost | 17-01-2022 00:00:00 | O05575 Reyneria Arizmendiz Estañol | Set de Lapiceras Ruz Minnie Rosa | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |