- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D013239 | DHL | 09-02-2022 00:00:00 | O05781 Marbeya Ojendis Prats | Cepillo Dental Oral-B Clic 1 pza + 3 Cabezales Extra Suave + Soporte Magnético | 4 |
| D013240 | FedEx | 13-02-2022 00:00:00 | O05781 Marbeya Ojendis Prats | Cereal de Avena Quaker Instant Variedad de Sabores 1243 g | 4 |
| D013241 | MexPost | 13-02-2022 00:00:00 | O05781 Marbeya Ojendis Prats | Combo Especial RCA Freidora de Aire + Báscula de Cocina + Batidora de Mano con Pedestal | 3 |
| D013242 | El cliente recogió la mercancía | 06-02-2022 00:00:00 | O05781 Marbeya Ojendis Prats | Oestrogel 80 g | 2 |
| D013243 | FedEx | 12-02-2022 00:00:00 | O05781 Marbeya Ojendis Prats | Set de Baño Tahari Home Uva 3 pzas | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |