- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D016508 | El cliente recogió la mercancía | 08-02-2022 00:00:00 | O05800 Lisette Esperon Barquera | Goma de Mascar Trident Freshmint 12 Paquetes | 1 |
| D016509 | FedEx | 09-02-2022 00:00:00 | O05800 Lisette Esperon Barquera | Pan Multrigrano Sara Lee 1.13 kg | 1 |
| D016510 | USPS | 11-02-2022 00:00:00 | O05800 Lisette Esperon Barquera | Esthipia 400 mg 5 Tabletas | 2 |
| D016511 | El cliente recogió la mercancía | 08-02-2022 00:00:00 | O05800 Lisette Esperon Barquera | Consola Nintendo Switch Neon 1.1 + Super Mario 3D All Stars | 3 |
| D016512 | FedEx | 15-02-2022 00:00:00 | O05800 Lisette Esperon Barquera | Yogurt Oikos Estilo Griego 12 piezas de 150 gr c/u | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |