- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D013333 | USPS | 14-02-2022 00:00:00 | O05831 Etna Esperanza Carpio | Jarabe Heinz Sabor Maple 72 pzas de 30 g | 5 |
| D013334 | USPS | 13-02-2022 00:00:00 | O05831 Etna Esperanza Carpio | Bisquet 9 piezas | 4 |
| D013335 | El cliente recogió la mercancía | 11-02-2022 00:00:00 | O05831 Etna Esperanza Carpio | Crossbody para Dama Nautica Vino | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11530 | Jarabe Heinz Sabor Maple 72 pzas de 30 g | 5 | |
| P11618 | Bisquet 9 piezas | 4 | |
| P15027 | Crossbody para Dama Nautica Vino | 5 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |