- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D017321 | DHL | 27-05-2022 00:00:00 | O06847 Mirla Zapata Panfilo | Refresco Coca-Cola Mini sin Azúcar 24 pzas de 235 ml c/u | 5 |
| D017322 | DHL | 31-05-2022 00:00:00 | O06847 Mirla Zapata Panfilo | Caramelo Macizo Halls Extra Strong 18 pzas | 3 |
| D017323 | USPS | 26-05-2022 00:00:00 | O06847 Mirla Zapata Panfilo | Silla Gamer Essentials XBOX SX-00G9 | 4 |
| D017324 | USPS | 27-05-2022 00:00:00 | O06847 Mirla Zapata Panfilo | Cámara Xiaomi MI 360° Blanco | 2 |
| D017325 | MexPost | 29-05-2022 00:00:00 | O06847 Mirla Zapata Panfilo | Pinturas Dixon Vinci 30 pzas de 25 ml c/u | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |