- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D018335 | El cliente recogió la mercancía | 08-07-2022 00:00:00 | O07303 Saul Costa Siqueiros | Harina de Trigo Selecta Pan Artesanal 44 kg | 3 |
| D018336 | USPS | 15-07-2022 00:00:00 | O07303 Saul Costa Siqueiros | Lavadora Samsung 21 kg Carga Superior WA21A3354GV/AX | 3 |
| D018337 | MexPost | 11-07-2022 00:00:00 | O07303 Saul Costa Siqueiros | Antidiarreico Lomotil 16 Tabletas | 3 |
| D018338 | FedEx | 09-07-2022 00:00:00 | O07303 Saul Costa Siqueiros | Lantus 5 cartuchos con 3 mL | 2 |
| D018339 | DHL | 10-07-2022 00:00:00 | O07303 Saul Costa Siqueiros | Juego de Sartenes Bogner Chroma 20 cm + 24 cm | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |