- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D019215 | El cliente recogió la mercancía | 26-09-2022 00:00:00 | O08022 Eddie Salasar Tuexi | Sardinas Rías Baixas En Aceite de Oliva 460 g | 5 |
| D019216 | USPS | 26-09-2022 00:00:00 | O08022 Eddie Salasar Tuexi | Chiles Jalapeños en Rajas La Costeña en Escabeche 3 pzas de 380 g | 1 |
| D019217 | DHL | 26-09-2022 00:00:00 | O08022 Eddie Salasar Tuexi | Jeringa para Insulina BD Ultra-Fine 0.5 ml 31 g x 6 mm 40 pzas | 2 |
| D019218 | FedEx | 26-09-2022 00:00:00 | O08022 Eddie Salasar Tuexi | Calefactor Eléctrico Power Heat | 4 |
| D019219 | FedEx | 28-09-2022 00:00:00 | O08022 Eddie Salasar Tuexi | Pinturas Dixon Vinci 30 pzas de 25 ml c/u | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |