- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D008589 | MexPost | 14-10-2022 00:00:00 | O08121 Marizol Sambrano Amezcua | Granola Pick-One Cacao Café 1 kg | 5 |
| D008590 | MexPost | 12-10-2022 00:00:00 | O08121 Marizol Sambrano Amezcua | Chiles Jalapeños La Morena en Escabeche 2.8 kg c/u | 2 |
| D008591 | DHL | 07-10-2022 00:00:00 | O08121 Marizol Sambrano Amezcua | Juego de Cocina Tramontina Azul 3 pzas | 1 |
| D008592 | El cliente recogió la mercancía | 07-10-2022 00:00:00 | O08121 Marizol Sambrano Amezcua | Colchón Individual Luuna Basics | 4 |
| D008593 | DHL | 12-10-2022 00:00:00 | O08121 Marizol Sambrano Amezcua | Queso Philadelphia Philly Natura 8 Kg | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |