- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D009775 | El cliente recogió la mercancía | 09-10-2022 00:00:00 | O08138 Sosimo Acata Cedeno | Loción Corporal Mustela Hydra Bebé 750 ml | 3 |
| D009776 | DHL | 16-10-2022 00:00:00 | O08138 Sosimo Acata Cedeno | Aceite de Aguacate Avocare 1 l | 3 |
| D009777 | El cliente recogió la mercancía | 09-10-2022 00:00:00 | O08138 Sosimo Acata Cedeno | Pasta Barilla Spaghetti No.5 500 g | 5 |
| D009778 | USPS | 11-10-2022 00:00:00 | O08138 Sosimo Acata Cedeno | Set de Cocina T-Fal con Freidora + Licuadora + Cafetera | 5 |
| D009779 | El cliente recogió la mercancía | 09-10-2022 00:00:00 | O08138 Sosimo Acata Cedeno | Pijama para Dama Pantera Rosa Talla G 2 pzas | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |