- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D014356 | El cliente recogió la mercancía | 03-11-2022 00:00:00 | O08392 Osmara Nacud Tintor | Caramelo Suave Winis Acid-Up Varios Sabores 200 pzas | 2 |
| D014357 | DHL | 06-11-2022 00:00:00 | O08392 Osmara Nacud Tintor | Silla True Innovations Giannelli Gerencial | 4 |
| D014358 | DHL | 04-11-2022 00:00:00 | O08392 Osmara Nacud Tintor | Llanta Uniroyal Tiger Paw GTZ All Season 2 225/50 R16 92W | 1 |
| D014359 | El cliente recogió la mercancía | 03-11-2022 00:00:00 | O08392 Osmara Nacud Tintor | Llanta BFGoodrich G-Force Sport Comp-2 215/45 R17 87W | 2 |
| D014360 | FedEx | 09-11-2022 00:00:00 | O08392 Osmara Nacud Tintor | Chamarra Bomber para Caballero Modern Amusement Talla M Negro | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |