- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D008681 | El cliente recogió la mercancía | 02-01-2023 00:00:00 | O09017 Zosimo Chinas Marure | Papa Blanca Rancho San Luis 2 Kg | 5 |
| D008682 | DHL | 03-01-2023 00:00:00 | O09017 Zosimo Chinas Marure | Vino Rosado Barefoot Pink Moscato 750 ml | 1 |
| D008683 | MexPost | 07-01-2023 00:00:00 | O09017 Zosimo Chinas Marure | Batería para Auto Energizer BCI 41-650 | 4 |
| D008684 | USPS | 03-01-2023 00:00:00 | O09017 Zosimo Chinas Marure | Alitas Adobadas Pilgrim's 1.8 kg | 4 |
| D008685 | USPS | 08-01-2023 00:00:00 | O09017 Zosimo Chinas Marure | Coliflor Mr. Lucky 1 Pieza | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |