- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D016065 | DHL | 09-01-2023 00:00:00 | O09040 Melquiades Pierre Tucari | Cereal All-Bran Kellogg's Flakes 1.1 kg | 3 |
| D016066 | El cliente recogió la mercancía | 05-01-2023 00:00:00 | O09040 Melquiades Pierre Tucari | Bolillo 10 pzas | 4 |
| D016067 | FedEx | 07-01-2023 00:00:00 | O09040 Melquiades Pierre Tucari | Refrigerador Mabe Top Mount 19 Pies Cúbicos | 3 |
| D016068 | USPS | 11-01-2023 00:00:00 | O09040 Melquiades Pierre Tucari | PediaSure Plus Abbott en Polvo Sabor Fresa 900 g | 5 |
| D016069 | MexPost | 11-01-2023 00:00:00 | O09040 Melquiades Pierre Tucari | Sombrilla de Playa Nautica Navy | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |