- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D005818 | El cliente recogió la mercancía | 03-03-2023 00:00:00 | O09594 Celestina Magos Otero | Limpiador a Vapor Dirt Devil Blanco | 1 |
| D005819 | FedEx | 03-03-2023 00:00:00 | O09594 Celestina Magos Otero | Batería para Auto LTH L-42-500 | 1 |
| D005820 | USPS | 06-03-2023 00:00:00 | O09594 Celestina Magos Otero | Crossbody para Dama Nautica Negra | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11738 | Limpiador a Vapor Dirt Devil Blanco | 1 | |
| P14200 | Batería para Auto LTH L-42-500 | 1 | |
| P15015 | Crossbody para Dama Nautica Negra | 1 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |