- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D009318 | USPS | 04-04-2023 00:00:00 | O09897 Celinda Santillano Luzanilla | Pantalla JVC 24 Pulgadas HD Roku TV SI24R | 3 |
| D009319 | MexPost | 01-04-2023 00:00:00 | O09897 Celinda Santillano Luzanilla | Allegra 180 mg 10 Tabletas | 4 |
| D009320 | DHL | 07-04-2023 00:00:00 | O09897 Celinda Santillano Luzanilla | Ventilador Lasko de Piso | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P12155 | Pantalla JVC 24 Pulgadas HD Roku TV SI24R | 3 | |
| P12341 | Allegra 180 mg 10 Tabletas | 4 | |
| P12954 | Ventilador Lasko de Piso | 4 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |