Registro Principal (Retornar à Lista)
| Pedido | Data | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O05712 | 05-02-2022 | Pedro Pereira Almeida | 957,41 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
| Ações | Produto | Categoria | Subcategoria | Quantidade | Vl Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Linguiça Calabresa Resfriada Rúcula e Parmesão Milano Biagio Caixa 1kg | Açougue | Linguiça | 4 | 38,74 | 154,96 |
|
|
|
Cerveja Extra Pilsen Coronita Pack 6 Unidades 210ml Cada | Bebidas | Cervejas | 5 | 25,68 | 128,40 |
|
|
|
Fralda Descartável Infantil Supreme Care XXG Huggies Pacote com 112 Unidade... mais Fralda Descartável Infantil Supreme Care XXG Huggies Pacote com 112 Unidades | Bebês e Kids | Fraldas | 3 | 149,87 | 449,61 |
|
|
|
Pipoca para Microondas Sabor Manteiga Yoki Pack com 2 Unidades 100g Cada | Mercearia | Arroz Feijão e Grãos | 3 | 8,18 | 24,54 |
|
|
|
Kit 3 Calcinhas Estampa Poá GG DelRio | Moda | Feminina | 5 | 39,98 | 199,90 |
|
|
Não há registros para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |